product display
|
项目 | 内容 | ||
输入输出占ch道数 | 20ch(占用二个单元) | ||
外部连接设备 | 计算机 专用式教盒 mpg(手动脉冲发生器) | ||
控制对象驱动器 | 模拟量输入伺服驱动器(omnuc w u系列) | ||
编码驱动器 | 线性接收器输入…(最大响应频率250kpps…倍增前)倍增率…固定2倍增 | ||
对象绝对值编码器 | omnuc w u系列 绝对值编码器 | ||
控制 | 控制方式 | 使用增量型编码器/绝对值编码器的半封闭回路(速度指令电压输出)方式 | |
控制轴数 | 最多二轴 | ||
同步控制轴数 | 最多二轴 | ||
ptp(独立)控制 | 务轴独立运行模式,可独立执行程序 | ||
定位功能 | 直线插补 | 最多二轴的直线插补 | |
圆弧插补 | 二轴的圆弧插补 | ||
中断进给 | 各轴中断输入后的进给 | ||
速度控制 | 最多二轴的速度控制/单位为脉冲时 1pps-1,000,000pps(4倍后) | ||
控制单位 | 指定最小的设定单位 | 1,0.1,0.01,0.001,0.0001 | |
单位 | mm,mch,度,脉冲(无单位轮换功能) | ||
最大指令值 | -39999999— 39999999 | ||
加减速弧线 | 梯形或s形 | ||
加减速时间 | 0-9998ms 减速可单独设定(每2ms) | ||
进给 | 进给速度 | (例)36.86m/min |
条件:•编码器分辨率2048ppr •电机转数4500m/min •控制脉冲0.001mm/脉冲 |
插补进给速度 | (例)36.86m/min | ||
进给超程 | 0-100% | 设单位为0.1% | |
插补进给超程 | 0-199% | ||
点动进给超程 | 0-100% | ||
任务程序管理 | 任务数 | 最多二个任务(任务:程序执行单位) | |
程序数 |
根据使用任务数,可管理的程序最大值有所不同,1个任务同时为100条, 2个任务使用时为50条/任务 |
||
程序容量 |
根据使用任务数,可管理的程序最大值有所不同。 1个任务使用时:800块 2个任务使用时:400块/任务 |
||
位置数据容量 | 最多2000各(仅1轴使用时) | ||
寄存器数 | 32个(基本上用于位置数据的编号指定) | ||
子程序嵌套 | 最多5级 | ||
辅助功能 | m码 | 0-999 | |
内部消耗电流 | dc5v 0.65a(示教盒连接时0.85a以下) | ||
质量 | 500g以下 |
上海持承自动化设备有限公司--官方网站 © 2008-2019 欢乐棋牌的版权所有